Auszug aus dem Gebührenverzeichnis
Müllgebühren für 90 Liter Abfalltonne |
---|
Grundgebühr | jährlich | 44,33 € |
2 wöchentliche Entleerung | jährlich | 239,20 € |
4 wöchentliche Entleerung | jährlich | 119,60 € |
Bedarfsorientierte Entleerung 9 Laschen | jährlich | 82,80 € |
zusätzlicher Restabfallsack | p. Stück | 10,20 € |
|
|
|
Müllgebühren für 60 Liter Abfalltonne |
|
---|
Bedarfsorientierte Entleerung 9 Laschen | jährlich | 71,10 €
|
Abfallgebührenordnung 2024
Abfallordnung 2024
Biotonne - Abfuhrtermine nach Plan |
---|
Biotonne 120 Liter | ab 2019 | 0,00 € |
Einstecksack 120 Liter | p. Stück | 1,00 € |
Biotonne 240 Liter | ab 2019 | 0,00 € |
Einstecksack 240 Liter | p. Stück | 1,40 € |
Altpapier - Entleerung nach Plan |
---|
Altpapier | | 0,00 € |
Wasser und Kanal |
---|
Zählermiete | jährlich | 26,40 € |
Wassergebühr | pro m³ | 2,53 € |
Kanalgebühr | pro m³ | 4,74 € |
Wasseranschlussgebühr | pro m² | 18,35 € |
Wasser Mindestanschlussgebühr | pauschal | 2.752,20 € |
Kanalanschlussgebühr | pro m² | 30,61 € |
Kanal Mindestanschlussgebühr | pauschal | 4.591,40 € |
|
|
|
Kanalgebühren-Verordnung 2024
Wassergebührenordnung 2024
Essen auf Rädern |
---|
Normaltarif | pro Mahlzeit | 12,50 € |
Tarif für Ausgleichszulagenempfänger | pro Mahlzeit | 10,60 € |
Hundeabgabe |
---|
Hundeabgabe | jährlich | 50,00 € |
Hundemarke bei Anmeldung | einmalig | 4,00 € |
|
|
|
Hundeabgabenverordnung 2024
Meldeamt |
---|
Meldebestätigung | 2,10 € |
Strafregisterbescheinigung | 16,40 € |
Reisepass | 75,90 € |
Reisepass Kinder (0-2) | gratis |
Reisepass Kinder (2-12) | 30,00 €
|
Personalausweis | 61,50 € |
Personalausweis Kinder (0-2)
| gratis
|
Personalausweis Kinder (2-12)
| 26,30 €
|
Standesamt |
---|
Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunde | 9,30 € |
Staatsbürgerschaftsnachweis | 44,60 € |
Niederschrift zur Ermittlung der Ehefähigkeit | 50,00 € |
Niederschrift zur Ermittlung der Ehefähigkeit (Ausländische Schriften) | 80,00 € |
Standesamtliche Trauung während der Dienstzeit | 5,45 € |
Standesamtliche Trauung außerhalb der Dienstzeit | 10,90 € |
Totenbeschaugebühr | 76,70 € |
Schülernachmittagsbetreuung |
---|
Ganztagsschule bis 14:30 Uhr (5 Tage) | 95,00 € |
Ganztagsschule bis 14:30 Uhr (4 Tage) | 84,00 € |
Ganztagsschule bis 14:30 Uhr (3 Tage) | 72,00 € |
Ganztagsschule bis 14:30 Uhr (2 Tage) | 60,00 € |
Ganztagsschule bis 14:30 Uhr (1 Tag) | 46,00 € |
Ganztagsschule bis 16:30 Uhr (5 Tage) | 115,00 € |
Ganztagsschule bis 16:30 Uhr (4 Tage) | 105,00 € |
Ganztagsschule bis 16:30 Uhr (3 Tage) | 90,00 € |
Ganztagsschule bis 16:30 Uhr (2 Tage) | 70,00 € |
Ganztagsschule bis 16:30 Uhr (1 Tag) | 52,00 € |
Werkbeitrag pro Monat (5|4|3|2|1 Tage) | 8,00 €|7,00 €|6,00 €|5,00 €|3,00 € |
Jausengeld pro Monat (5|4|3|2|1 Tage) | 8,00 €|6,50 €|5,00 €|3,50 €|2,50 € |
Transport Schule und Kindergarten |
---|
Elternbeitrag für Schulkinder | 54,00 € |
Elternbeitrag für Schulkinder ab 2. Kind je Familie 50% | 27,00 € |
Elternbeitrag für Kiga-Kinder | 25,00 € |
Verpflegungskostenbeitrag pro Portion |
---|
für ein Krabbelstubenkind | 3,30 € |
für ein Kindergartenkind | 3,80 € |
für ein Schulkind | 3,80 € |
für einen Erwachsenen | 5,20 € |
Elternbeitrag Krabbelstube |
---|
Mindestbeitrag Kinder unter 2,5 Jahre (5 Tage) | 53,00 € |
Mindestbeitrag Kinder unter 2,5 Jahre (3 Tage) | 53,00 € |
Mindestbeitrag Kinder unter 2,5 Jahre (2 Tage) | 53,00 € |
Höchstbeitrag Kinder unter 2,5 Jahre bis 30 WSt. (5 Tage) | 199,50 € |
Höchstbeitrag Kinder unter 2,5 Jahre bis 30 WSt. (3 Tage) | 139,50 € |
Höchstbeitrag Kinder unter 2,5 Jahre bis 30 WSt. (2 Tage) | 100,00 € |
Höchstbeitrag Kinder unter 2,5 Jahre über 30 WSt. (5 Tage) | 264,00 € |
Höchstbeitrag Kinder unter 2,5 Jahre über 30 WSt. (3 Tage) | 185,00 € |
Höchstbeitrag Kinder unter 2,5 Jahre über 30 WSt. (2 Tage) | 132,00 € |
Mindestbeitrag Kinder über 2,5 Jahre Nachm. v. 13-14 Uhr (5 Tage) | 20,00 € |
Mindestbeitrag Kinder über 2,5 Jahre Nachm. v. 13-14 Uhr (3 Tage) | 14,00 € |
Mindestbeitrag Kinder über 2,5 Jahre Nachm. v. 13-14 Uhr (2 Tage) | 10,00 € |
Höchstbeitrag Kinder über 2,5 Jahre Nachm. v. 13-14 Uhr (5 Tage) | 49,00 € |
Höchstbeitrag Kinder über 2,5 Jahre Nachm. v. 13-14 Uhr (3 Tage) | 34,00 € |
Höchstbeitrag Kinder über 2,5 Jahre Nachm. v. 13-14 Uhr (2 Tage) | 25,00 € |
Werkbeitrag pro Monat | 8,00 € |
Elternbeitrag Kindergarten |
---|
Mindestbeitrag Kinder über 3 Jahre Nachm. 16 Uhr (5 Tage) | 46,00 € |
Mindestbeitrag Kinder über 3 Jahre Nachm. 16 Uhr (3 Tage) | 32,00 € |
Mindestbeitrag Kinder über 3 Jahre Nachm. 16 Uhr (2 Tage) | 23,00 € |
Höchstbeitrag Kinder über 3 Jahre Nachm. 16 Uhr (5 Tage) | 119,00 € |
Höchstbeitrag Kinder über 3 Jahre Nachm. 16 Uhr (3 Tage) | 83,50 € |
Höchstbeitrag Kinder über 3 Jahre Nachm. 16 Uhr (2 Tage) | 59,50 € |
Werkbeitrag pro Monat | 8,00 € |
Englisch pro Monat | 11,00 € |
Gastbeitrag für Kinder anderer Gemeinden |
---|
Kind unter 3 Jahre (Krabbelstube) | 291,00 € |
Kind über 3 Jahre (Kindergarten) | 120,00 € |
Schulkind (Volksschule) | 60,00 € |